Skoledagen
Beslutninger om skolens fag, emner og timetallene herfor træffes på baggrund af:
Skoledagens længde fremgår af eksempler på skema for hver klasse. Det er vigtigt, at indskolingsbørnenes dag også giver mulighed for fri leg. Derfor er SFO en væsentlig del af deres skolehverdag. De aktuelle timetal for fagene på de forskellige trin og det samlede timetal pr. uge for hvert klassetrin fremgår af oversigten nedenfor.
Det bliver prioriteret højt, at den afsatte tid til de forskellige indholdselementer bruges målrettet, så undervisning, læring og udvikling altid er i fokus.
| Fag/Årgang | b.kl. | b. kl | 1.kl | 1. Kl | 2.kl | 2. kl | 3.kl | 3. kl | 4.kl | 4. kl | 5.kl | 5. kl | 6.kl | 6. kl | 7.kl | 7.kl | 8.kl | 8. kl | 9.kl | 9. kl | Samlet timetal | Samlet timetal |
| Humanistiske fag | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF | Vejl. | HF |
| Morgensang | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 11,25 | ||||||||||||
| Dansk | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 7,5 | 6 | 6,75 | 5,25 | 4,5 | 5,25 | 4,5 | 5,25 | 4,5 | 5,25 | 4,5 | 5,25 | 4,5 | 5,25 | 4,5 | 54 | 49,5 | ||
| Engelsk | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 15,75 | 16,5 | ||
| Tysk | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9,75 | 9 | ||||||||||
| Historie | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,75 | 9 | |||||||
| Kristendom | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| Samfundsfag | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Fortælling | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||
| Naturfag | ||||||||||||||||||||||
| Matematik | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 33,75 | 33,75 | ||
| Natur/teknik | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 9 | 8,25 | |||||||||
| Geografi | 1,5 | 0 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Biologi | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | ||||||||||||||
| Fysik/kemi | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 5,25 | ||||||||||||||
| Praktisk/musisk | ||||||||||||||||||||||
| Idræt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 13,5 | 14,25 | ||
| Musik | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0 | 8,25 | 6 | ||||||||
| Billedkunst | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 0 | 6,75 | 5,25 | |||||||||
| Håndarbejde | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| Madkundskab | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | |||||||||||||||||
| Håndværk/design | 1,5 | 2,25 | 0 | 1,5 | 1,88 | 1,88 | 5,25 | 3,76 | ||||||||||||||
| Bevægelse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Svømning ** | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| Valgfag | ||||||||||||||||||||||
| Valgfag | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||
| Samlet uv.timetal pr uge | 15 | 17 | 18,75 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,25 | 20,75 | 21,75 | 22,25 | 23,25 | 23,38 | 20,25 | 23,38 | 22,5 | 22,25 | 24 | 25,25 | 24 | 27,5 | 194,25 | 203,26 |
| Samlet timetal pr år | 600 | 660 | 750 | 740 | 780 | 800 | 810 | 830 | 870 | 890 | 930 | 935,2 | 810 | 935,2 | 900 | 890 | 960 | 1010 | 960 | 1100 | 7770 | 8130,4 |
Begynderklassens timetal indgår ikke i den samlede optælling.
Samlet timetal fra 1. – 9. klasse omregnet til klokketimer: 267,25 x 40 uger x 45 minutter / 60 minutter = 8.017,50 timer.
Det vejledende timetal fra undervisningsministeriet er 7.890 timer.
